top of page

Buy Side

1 Huntington Avenue #1202, Boston | $3,700,000

24 Botsford Road, Newton | $2,100,000

1434 Santuit-Newtown Rd, Barnstable | $1,449,000

126 Algonquin, Newton | $1,329,300

460 Concord Road, Sudbury | $1,159,000

124 Edgewater Drive, Needham | $1,150,000

22 George Street, Newton | $1,150,000

108 Buckley Dr. Hingham | $1,000,000

87 Adella Avenue, Newton | $975,000

2 Wabash Avenue, Pocasset | $975,000

14 Lancaster Lane, Milton | $920,000

42 Garden Street #1, Boston | $905,000

140 W Jersey Street, Dedham | $900,000

137 Hoover Road, Needham | $890,000

3531 Washington St. #505, Jamaica Plain | $875,000

45 Burnett Street #209, Jamaica Plain | $875,000

65 Douglass Road, Needham | $855,000

24 Robinson Road, Medford | $800,000

160 Breedens Lane, Revere | $790,000

45 Burnett Street. #104, Jamaica Plain $749,000

99 Chestnut Hill Avenue #212, Brighton | $735,000

88 Auburn Street, Newton | $687,500

118 Bedford Street, Woburn | $561,000

300 Allston Street, Brighton | $540,000

64 Mylod Street, Walpole | $525,000

252 Seaward Bend, Falmouth | $525,000

25 Highland Avenue #2, Newton | $505,000

6 Lanes End #6, Natick | $494,000

Sale Side

76 Paulson Road, Newton | $3,350,000

29 Irving Street, Newton | $2,115,750

​211 Ward Street, Newton | $2,000,000

​39 Priscilla Road, Newton | $1,425,000

123 Clark Street, Newton | $1,380,000

30 Longwood Ave #201 Brookline | $1,190,000

297 Crafts Street, Newton | $1,100,000

241 Perkins Street #A601, Jamaica Plain | $999,000

40 Cameron Street #402 Brookline | $925,000

154 Temple Street, West Roxbury | $890,000

241 Perkins Street #C605 Jamaica Plain | $880,000

241 Perkins Street #509, Brookline | $790,000

241 Perkins Street #E501, Jamaica Plain | $789,000

527 Commonwealth Ave, Newton | $782,000

307 Tappan Street #1, Brookline | $780,000

98 Westchester Drive, Westwood | $761,000

241 Perkins Street #J502, Jamaica Plain | $750,000

​84 Shorewood Drive, Falmouth | $750,000

241 Perkins Street #E502, Jamaica Plain | $749,000

241 Perkins Street #D404, Jamaica Plain | $748,000

88 Walnut Street #3, Brookline | $715,000

273 Lincoln Road, Sudbury | $680,000

429 Parker Street, Newton | $657,000

99 Anderer Lane #1, West Roxbury | $560,000

80 Grace Court, Falmouth | $550,00

4 Franklin Street, Norwood | $520,000

60 Queensbury #7, Boston | $329,000

bottom of page